เลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์ซีรีส์ WERAN WR5-54HTB เพื่อให้เกิดการผสมผสานระหว่างการออกแบบและประสิทธิภาพ ความงามสีดำล้วนเหมาะสำหรับโครงสร้างร่วมสมัย และความง่ายในการติดตั้งเนื่องจากขนาดและน้ำหนักสามารถแปลเป็นการประหยัดต้นทุนได้
แบบอย่าง :
WR5-54HTH 415-435Mช่วงพลังงาน :
415-435Wปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ :
1 pallet (36 pcs)ประสิทธิภาพสูงสุด :
22.3%การวางแนวเซลล์ :
108 (6×18)ขนาด :
1722×1134×30mmน้ำหนัก :
20.8kgใบรับรอง :
CE, TUV, CSAการรับประกัน :
25 Yearsบรรจุภัณฑ์ :
36pcs per pallet / 216pcs per 20’GP / 936pcs per 40’HCการชำระเงิน :
T/T, L/C, Western Union, Alibaba.com Payแผงโซลาร์เซลล์ เวรัน HPBC 415-435W
ลักษณะไฟฟ้า
เงื่อนไขการทดสอบ | STC : AM1.5 1,000W/m2 25℃ ทดสอบความไม่แน่นอนสำหรับ Pmax:±3% | ||||
ประเภทโมดูล | WR5-54HTB-415M | WR5-54HTB-420M | WR5-54HTB-425M | WR5-54HTB-430M | WR5-54HTB-435M |
สภาพการทดสอบ | สทช | สทช | สทช | สทช | สทช |
กำลังสูงสุด (Pmax/W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
แรงดันไฟวงจรเปิด (Voc/V) | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc/A) | 13.78 | 13.85 | 13.93 | 14 | 14.08 |
แรงดันไฟฟ้าที่กำลังสูงสุด (Vmp/V) | 32.56 | 32.76 | 32.96 | 33.16 | 33.36 |
กระแสไฟฟ้าที่กำลังสูงสุด (Imp/A) | 12.75 | 12.83 | 12.9 | 12.97 | 13.05 |
ประสิทธิภาพของโมดูล (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22 | 22.3 |
พารามิเตอร์ทางกล
การวางแนวเซลล์ | 108 (6×18) |
กล่องแยก | IP68 |
สายเคเบิลเอาท์พุต | 4 มม. 2, ± 1200 มม สามารถปรับแต่งความยาวได้ |
กระจก | กระจกชั้นเดียว กระจกเทมเปอร์เคลือบ 3.2 มม |
กรอบ | กรอบอลูมิเนียมอัลลอยด์อะโนไดซ์ |
น้ำหนัก | 20.8กก |
มิติ | 1722×1134×30มม |
บรรจุภัณฑ์ | 36 ชิ้นต่อพาเลท / 216 ชิ้นต่อ 20'GP / 936 ชิ้นต่อ 40'HC |
พารามิเตอร์การทำงาน
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ +85°C |
ความทนทานต่อกำลังไฟฟ้าขาออก | 0 ~ 3% |
ความอดทนของ Voc และ Isc | ±3% |
แรงดันไฟฟ้าของระบบสูงสุด | DC1500V (IEC/UL) |
อัตราฟิวส์ซีรีส์สูงสุด | 25เอ |
อุณหภูมิเซลล์ปฏิบัติการที่กำหนด | 45 ± 2 ℃ |
ระดับการป้องกัน | คลาสที่สอง |
คะแนนไฟ | UL ประเภท 1 หรือ 2 IEC คลาส C |
กำลังโหลดทางกล
กำลังโหลดคงที่สูงสุดด้านหน้า | 5400Pa |
กำลังโหลดคงที่สูงสุดด้านหลัง | 2400Pa |
การทดสอบลูกเห็บ | ลูกเห็บขนาด 25 มม. ด้วยความเร็ว 23 เมตร/วินาที |
การให้คะแนนอุณหภูมิ (STC)
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Isc | +0.050%/℃ |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของสารประกอบอินทรีย์ | -0.230%/℃ |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Pmax | -0.290%/℃ |
แท็กร้อน :